01
SBM-10.24kWh Héichspannungs-Stapel-Lithium-Energiespeicherbatterie
Produktvirstellung
Déi SBM-H Héichspannungs-Stapel-Lithium-Energiespeicherbatterie benotzt Lithium-Eisenphosphat-Zellen mat héijem Zyklus, e performant BMS-Schutz- a Gestiounssystem fir Batterien, a kann bis zu 7 Moduler pro Grupp stapelen (inklusiv der Haaptsteierungsschicht vum BMS). Verschidde Gruppe kënne fräi kombinéiert ginn, fir 2-8 Batteriemoduler a Serie ze kréien, wat verschidde Bedierfnesser vun Haushalter an Industrien erfëllt.
Produktmerkmale
1 LiFePO4 Zell vun der Klass A
2 Ënnerstëtzt bis zu 8 Moduler a Serie
3 Héichspannungs-BMS-Kontrollsystem
4 6000 Zyklen @ DOD80 %
5 Praktesch ze beweegen a fräi ze kombinéieren
Produktparameter
| Modell | SBM-H-15,36 kWh |
| Standardspannung | 102,4V |
| Zuel vun de Moduler | 1+3/Stéck |
| Kapazitéit vun engem eenzege Modul | 50Ah |
| Bewäert Kapazitéit | 5,12 kWh*3 |
| Aarbechtsspannung | 259,2-348,8V |
| Standard-Ladestrom | 25A/Modul |
| Standardentladungsstroum | 50A/Modul |
| Virgeschloe vum DOD | 80% |
| Liewenszyklus | >6000 Zyklen |
| IP-Bewäertung | IP21 |
| Entladungsbetriebstemperatur | -20℃-50℃ |
| Betribstemperatur vum Oplueden | 0℃-45℃ |
| Maximal Serienverbindung | 8 Stéck |
| Kommunikatioun | CAN/RS485 (WiFi/Bluetooth optional) |
| Garantie | 5 Joer |
| Zertifikat | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC |
| N.W. (kg) | 54*3+14,2(Basis) |
| GW.(kg) | 64*3+18,7(Basis) |
| Produktgréisst (mm) | 50*500*(178*4+105) |
| Pakgréisst (mm) | 650*600*290*4 630*580*252 (Basis) |






